Depuis sa création en 1948, l'UIA a organisé 23 Congrès dans des lieux et sur des thèmes spécifiques (source:uia):
1 er | 1948 | LAUSANNE | L'architecte devant ses tâches nouvelles |
2 ème | 1951 | RABAT | Comment l'architecte s'acquitte-t-il de ses tâches nouvelles |
3 ème | 1953 | LISBONNE | L'architecte à la croisée des chemins |
4 ème | 1955 | LA HAYE | L'architecture et l'évolution du bâtiment |
5 ème | 1958 | MOSCOU | Construction et reconstruction des villes |
6 ème | 1961 | LONDRES | Nouvelles techniques et nouveaux matériaux |
7 ème | 1963 | LA HAVANE | L'architecture dans les pays en voie de développement |
8 ème | 1965 | PARIS | La formation de l'architecte |
9 ème | 1967 | PRAGUE | L'architecte et le milieu urbain |
10 ème | 1969 | BUENOS AIRES | L'architecture comme facteur social |
11 ème | 1972 | VARNA | L'architecture et les loisirs |
12 ème | 1975 | MADRID | Créativité : conception et technologie |
13 ème | 1978 | MEXICO | Architecture et développement national |
14 ème | 1981 | VARSOVIE | Architecture, homme, environnement |
15 ème | 1985 | LE CAIRE | Missions actuelles et futures de l'architecte |
16 ème | 1987 | BRIGHTON | Villes et abris : construire le monde de demain |
17 ème | 1990 | MONTREAL | Cultures et technologies |
18 ème | 1993 | CHICAGO | L'architecture à un carrefour : construire un avenir viable |
19 ème | 1996 | BARCELONE | Présent et futurs. Architecture dans les villes |
20 ème | 1999 | BEIJING | Architecture du XXIème siècle |
21 ème | 2002 | BERLIN | Ressource - Architecture |
22 ème | 2005 | ISTANBUL | Grand Bazar d'architectureS |
23 ème | 2008 | TURIN | Transmettre l'architecture |
Congrès à venir
24 ème | 2011 | TOKYO | Design 2050 |
25 ème | 2014 | DURBAN | MultiplicCITÉ, l'avenir du monde |